Die untenstehenden Inhalte zur Freigabe von Fahrzeugen des Herstellers Deutz für B10 wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte übernommen werden. Die Nutzung der Inhalte dieser Liste erfolgt auf eigene Verantwortung. Es wird daher dringend empfohlen, sich vor der Verwendung von Biodiesel oder biodieselhaltigen Kraftstoffen die Freigabe durch den jeweiligen Fahrzeug- bzw. Motorenhersteller bestätigen zu lassen und sich über eventuell bestehende besondere Wartungs- und Serviceanforderungen zu informieren. Hinweise finden Sie auch in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges oder im Tankdeckel.
(Stand der Informationen: Februar 2024)
Deutz
Fahrzeug | Motortyp | Baujahr | Emissions-stufe | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Landmaschinen | DEUTZ Natural Fuel Engine® | k.A. | EU Stufe IIIA | Motoren ohne Abgasnachbe-handlung Randbedingungen siehe TR0199-99-01218/5. Halbierte Schmierölwechsel-intervalle bei B100. |
Industrie-motoren | 413, 513, 912, 913 ,914, 1011, 2011, 1012, 1013, 2012, 2013, TCD 2012 2V/4V, TCD 2013 2V/2013 4V, TCD 2015 | ab 01.07.2010 | bis EU Stufe IIIA | |
Nutzfahrzeug-motoren | TCD 2013 4V | k.A. | Bis Euro III | |
Nutzfahrzeug-motoren | TCD 2013 4V | k.A. | Euro IV und Euro V | Motoren mit Abgasnachbe-handlung (Anpassung EAT-Austauschintervall). Keine Freigabe für Motoren mit aktiver DPF-Regeneration Randbedingungen siehe TR0199-99-01218/5. Halbierte Schmierölwechsel-intervalle bei B100. |
Landmaschinen | TCD 4.1, TCD 6.1, TCD 7.8 | k.A. | EU Stufe IIIB | |
Industrie- und Landmaschinen-motoren | TCD 12.0 V6, TCD 16.0 V8 | k.A. | EU Stufe IIIB und IV | |
D 2.9, TD 2.9, TCD 2.9, TD 3.6, TCD 3.6, TCD 4.1, TCD 6.1, TTCD 6.1, TCD 7.8, TTCD 7.8, TCD 12.0 V6, TCD 16.0 V8 | k.A. | EU Stufe IV | ||
D 2.2, TD 2.2, TCD 2.2, TD 2.9, TCD 2.9, TD 3.6, TCD 3.6, TCD 12.0 V6, TCD 16.0 V8 | k.A. | EU Stufe V | Motoren mit Abgasnachbe-handlung (Anpassung des EAT-Austausch-intervalls) Randbedingungen siehe TR 0199-99-01218/5 |
k.A. = keine Angabe
Quelle: Research & Development - Engine Oils, Fuels & Laboratory Analysis - Deutz AG
Siehe auch technische Informationen: https://www.agqm-biodiesel.de/downloads/freigaben